Конвекторы ImpKlima серии TK-естественная конвекция

tk

Klima: качественные радиаторы и другое оборудование от профессионалов

Компания «Heizer» рада предложить Вам конвекторы от фирмы Klima – одного из самых известных в России производителей. Напольные конвекторы фирмы Klima со свободной вентиляцией действуют по принципу естественного движения воздуха. Конвекторы от фирмы Klima употребляются для вторичного отопления помещений. Тепловая мощность конвекторов от фирмы Klima в зависимости от величины конвектора колеблется от 0,3 кВт до 4кВт. Конвекторы от фирмы Klima работают бесшумно.

image
image
image
image
ImpKlima серии ТK

Область применения

Встраиваемые в пол конвекторы с естественной конвекцией предназначены, прежде всего, для дополнительного отопления помещений в комбинации с другими первичными устройствами отопления (в т.ч. и в комбинации со встраиваемыми в пол конвекторами TKV). Они устанавливаются в полу в непосредственной близости от окон, дверей и других охлажденных поверхностей.

Используются для защиты от конденсации влаги на поверхности остекления, снижения эффекта переохлаждения у поверхности наружного ограждения, предотвращения проникания холодного воздуха через двери. Встраиваемые в пол конвекторы с естественной конвекцией не создают шума при работе.

Принцип действия

tk111

Во встраиваемых в пол конвекторах с естественной конвекцией использован принцип естественного движения воздуха, вызванного разностью температур.

Холодный воздух поступает в конвектор, нагревается в теплообменнике и поднимается вверх в помещение.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ТК (БАЗОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ):

1. Теплообменник

2. Напольная решетка

3. Корпус

tk12

РАЗМЕРЫ ВСТРАИВАЕМЫХ В ПОЛ КОНВЕКТОРОВ KLIMA TK:

Изготавливают 33 типоразмера встраиваемых в пол конвекторов с длиной в диапазоне от 800 мм до 5000 мм, каждый из которых шириной 200 мм, 300 мм или 400 мм, а так же высотой 70 мм, 105 мм или 140 мм. В диапазоне длин до 3000 мм длина изменяется с шагом 100 мм, свыше 3000 мм – с шагом 200 мм. В типоразмерах высотой 70 или 105 мм установлен однорядный теплообменник, высотой 140 мм – двухрядный теплообменник.

Типоразмер Длина корпуса Длина теплообменника Ширина Высота
L (мм) К (мм) (мм) (мм)
TK-XXXxXXxXX/0/ 800 — 5000 L — 400 200, 300, 400 70, 105, 140

 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ:

Базовая модель не имеет встроенных устройств для регулирования температуры со стороны воды. Они должны быть заказаны как опция в дополнение к базовому исполнению.

Теплопроизводительность: 90-3700 Вт (75 °С/65 °С/20 °С) Длина: 800-5000 мм до 3000 мм с шагом 100 мм свыше 3000 мм с шагом 200 мм Ширина: 200, 300, 400 мм Высота: 70,105,140 мм

200 мм 300 мм 400 мм
70 мм tk2 tk3 tk4
105 мм tk21 tk31 tk41
140 мм tk22 tk32 tk42
p>
Длина, (мм) Ширина = 200 мм Ширина = 300 мм Ширина = 400 мм
Q, Watt ΔT=60°С Цена, € Q, Watt ΔT=60°С Цена, € Q, Watt ΔT=60°С Цена, €
800 117 207 198 281 281 323
900 146 222 248 302 351 354
1000 175 237 298 323 421 385
1100 205 253 348 345 492 413
1200 234 266 397 366 562 444
1300 263 281 447 387 632 473
1400 293 297 497 406 702 503
1500 322 312 547 427 773 532
1600 351 325 596 448 843 563
1700 380 341 646 469 913 591
1800 410 356 696 490 984 622
1900 439 371 745 511 1054 651
2000 468 385 795 530 1124 681
2100 498 400 845 551 1195 710
2200 527 415 895 572 1265 741
2300 556 429 944 593 1335 769
2400 586 444 994 614 1405 800
2500 615 459 1044 634 1476 829
2600 644 475 1094 655 1546 859
2700 673 488 1143 676 1616 888
2800 703 503 1193 697 1687 919
2900 732 519 1243 718 1757 947
3000 761 532 1293 737 1827 976
3200 820 559 1392 779 1968 1034
3400 879 584 1491 819 2108 1089
3600 937 611 1591 859 2249 1145
3800 996 635 1690 900 2390 1200
4000 1054 662 1790 940 2530 1256
4200 1113 687 1889 980 2671 1311
4400 1172 712 1989 1020 2811 1367
4600 1230 739 2088 1060 2952 1422
4800 1289 764 2188 1101 3093 1478
5000 1347 789 2287 1139 3233 1531

p>
Длина, (мм) Ширина = 200 мм Ширина = 300 мм Ширина = 400 мм
Q, Watt ΔT=60°С Цена, € Q, Watt ΔT=60°С Цена, € Q, Watt ΔT=60°С Цена, €
800 151 207 248 281 329 323
900 189 222 310 302 411 354
1000 227 237 372 323 493 385
1100 265 253 434 345 575 413
1200 303 266 496 366 658 444
1300 341 281 558 387 740 473
1400 379 297 620 406 822 503
1500 417 312 682 427 904 532
1600 455 325 744 448 987 563
1700 493 341 806 469 1069 591
1800 531 356 868 490 1151 622
1900 569 371 930 511 1233 651
2000 607 385 992 530 1316 681
2100 645 400 1054 551 1398 710
2200 683 415 1116 572 1480 741
2300 721 429 1178 593 1562 769
2400 759 444 1240 614 1645 800
2500 797 459 1302 634 1727 829
2600 835 475 1365 655 1809 859
2700 873 488 1427 676 1891 888
2800 911 503 1489 697 1974 919
2900 949 519 1551 718 2056 947
3000 987 532 1613 737 2138 976
3200 1063 559 1737 779 2303 1034
3400 1139 584 1861 819 2467 1089
3600 1215 611 1985 859 2632 1145
3800 1291 635 2109 900 2796 1200
4000 1367 662 2233 940 2961 1256
4200 1443 687 2357 980 3125 1311
4400 1519 712 2481 1020 3290 1367
4600 1595 739 2605 1060 3454 1422
4800 1671 764 2730 1101 3619 1478
5000 1747 789 2854 1139 3783 1531

В стоимость приборов входят 019 (регулировочные винты по высоте). Декоративная решетка не входит в стоимость прибора!!!

p>
Длина, (мм) Ширина = 200 мм Ширина = 300 мм Ширина = 400 мм
Q, Watt ΔT=60°С Цена, € Q, Watt ΔT=60°С Цена, € Q, Watt ΔT=60°С Цена, €
800 183 283 291 425 430 526
900 229 302 364 456 538 570
1000 275 322 437 484 645 614
1100 321 341 510 513 753 658
1200 367 360 583 542 860 702
1300 413 379 656 570 968 746
1400 459 398 729 599 1076 790
1500 505 417 802 628 1183 835
1600 551 434 875 657 1291 879
1700 596 454 948 685 1398 923
1800 642 473 1021 714 1506 967
1900 688 492 1094 745 1614 1011
2000 734 511 1167 773 1721 1055
2100 780 530 1240 802 1829 1099
2200 826 549 1312 831 1936 1143
2300 872 567 1385 859 2044 1187
2400 918 586 1458 888 2152 1231
2500 964 605 1531 917 2259 1275
2600 1010 624 1604 946 2367 1319
2700 1056 643 1677 974 2474 1363
2800 1102 662 1750 1003 2582 1407
2900 1147 681 1823 1032 2690 1451
3000 1193 699 1896 1060 2797 1493
3200 1285 735 2042 1120 3012 1579
3400 1377 769 2188 1179 3228 1663
3600 1469 804 23334 1238 3443 1747
3800 1561 840 2480 1298 3658 1832
4000 1653 875 2625 1357 3873 1916
4200 1744 909 2771 1416 4088 2000
4400 1836 946 2917 1476 4304 2084
4600 1928 980 3063 1535 4519 2169
4800 2020 1014 3209 1594 4734 2253
5000 2112 1049 3355 1629 4949 2335

В стоимость приборов входят 019 (регулировочные винты по высоте). Декоративная решетка не входит в стоимость прибора!!!